Największe firmy w Polsce 2025. Najnowsze dane
W 2025 roku polski rynek biznesowy nadal dynamicznie się zmienia. Najnowszy ranking największych firm w Polsce, oparty na przychodach, pokazuje zarówno stabilność liderów, jak i zaskakujące zmiany w czołówce. Dominują sektory handlu, energetyki i paliw, ale nie brakuje też nowych graczy i niespodziewanych spadków.
Największe firmy w Polsce: Spadki
W tegorocznym rankingu top-100 niektóre firmy odnotowały znaczące spadki, co odzwierciedla trudności gospodarcze i zmiany rynkowe. Jednym z najbardziej zauważalnych przypadków jest Forte, producent mebli, który wypadł z listy z powodu spadku popytu na rynku konsumenckim oraz rosnących kosztów produkcji. Firma, kiedyś regularnie obecna w czołówce, straciła pozycję przez globalny wzrost cen komponentów i energii.
Podobny los spotkał Mostostal Zabrze, który zmagał się z problemami w sektorze budowlanym, szczególnie w związku z opóźnieniami w dużych projektach infrastrukturalnych. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu również zniknęła z rankingu, co wynikało z trudności w branży spożywczej, związanej z rosnącymi kosztami surowców. Te przypadki pokazują, jak nieprzewidywalne mogą być warunki rynkowe, zwłaszcza w obliczu globalnych wyzwań, takich jak inflacja czy zakłócenia w łańcuchach dostaw.
Największe firmy w Polsce: Wzrosty
Z drugiej strony, ranking przyniósł też inspirujące przykłady wzrostu. Dino Polska, lider sektora handlowego, umocniło swoją pozycję, otwierając w pierwszym kwartale 2025 roku 58 nowych sklepów, co przełożyło się na dynamiczny wzrost przychodów. Firma zyskała dzięki ekspansji i dostosowaniu oferty do potrzeb lokalnych społeczności. InPost, znany z paczkomatów, również odnotował imponujący skok, napędzany boomem w e-commerce i rosnącym zapotrzebowaniem na usługi logistyczne. W sektorze technologicznym ElevenLabs, start-up wykorzystujący sztuczną inteligencję do generowania głosu, zanotował spektakularny wzrost, wsparty zagranicznymi inwestycjami i globalnym zainteresowaniem ich technologią. Te sukcesy pokazują, że innowacje i elastyczność są kluczem do wzrostu w trudnych czasach.
Ranking największych firm w Polsce: Zaskoczenia
Tegoroczny ranking przyniósł kilka niespodzianek. Jedną z nich jest nieobecność CD Projekt, który jeszcze niedawno był gwiazdą polskiej gospodarki dzięki sukcesom gier takich jak „Cyberpunk 2077”. Spadek przychodów, wynikający z braku nowych premier i kosztów związanych z aktualizacjami, sprawił, że firma wypadła z top-100. Z kolei Paula Fish, producent ryb bałtyckich, zadebiutował w rankingu, co jest zaskakującym sukcesem w niszowej branży.
Podobnie Cristal Casino, ogólnopolska sieć kasyn, znalazła się wśród największych dzięki rosnącemu zainteresowaniu rozrywką hazardową. Uwagę zwraca także ICEYE, polsko-fiński start-up oferujący obrazowanie satelitarne, który dzięki innowacyjności i globalnemu zasięgowi szybko wspiął się w rankingu. Te przypadki pokazują, jak różnorodny i nieprzewidywalny jest polski rynek.
Top-100 Największych firm w Polsce w 2025 roku
Ranking top-100 największych firm w Polsce w 2025 roku, oparty na szacowanych przychodach, potwierdza dominację państwowych gigantów, ale pokazuje też rosnącą siłę prywatnego biznesu. Poniżej przedstawiamy pełną listę obejmującą kluczowe branże i zmiany względem 2024 roku.
| Miejsce | Firma | Szacowane dochody (mld zł) | Branża | Zmiana miejsca (2024-2025) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PKN Orlen | 372 | Paliwowa/Energetyczna | 0 |
| 2 | PGE Polska Grupa Energetyczna | 73 | Energetyczna | +1 |
| 3 | PZU | 65 | Ubezpieczenia | -1 |
| 4 | Dino Polska | 55 | Handel | +3 |
| 5 | Jeronimo Martins Polska | 50 | Handel | -1 |
| 6 | KGHM Polska Miedź | 34 | Górnictwo | +2 |
| 7 | InPost | 30 | Logistyka | +5 |
| 8 | Lidl Polska | 28 | Handel | -2 |
| 9 | Tauron Polska Energia | 25 | Energetyczna | 0 |
| 10 | Eurocash | 22 | Handel | -2 |
| 11 | ElevenLabs | 10 | Technologie/AI | +20 |
| 12 | Paula Fish | 8 | Spożywcza | Nowy |
| 13 | Cristal Casino | 7 | Rozrywka | Nowy |
| 14 | ICEYE | 6 | Technologie/Kosmonautyka | +15 |
| 15 | Asseco Poland | 17.4 | IT | +2 |
| 16 | LPP | 17.4 | Handel/Moda | -2 |
| 17 | Polpharma | 15 | Farmaceutyczna | +1 |
| 18 | Synthos | 14 | Chemiczna | +3 |
| 19 | Inter Cars | 18 | Motoryzacja | -1 |
| 20 | Cyfrowy Polsat | 13 | Telekomunikacja/Media | -5 |
| 21 | Grupa Azoty | 15.9 | Chemiczna | -2 |
| 22 | Totalizator Sportowy | 12 | Rozrywka | +1 |
| 23 | ArcelorMittal Poland | 11 | Hutnictwo | -3 |
| 24 | Energa | 13.7 | Energetyczna | -2 |
| 25 | AB | 13.5 | Handel/IT | +1 |
| 26 | Maspex | 10 | Spożywcza | +3 |
| 27 | Polenergia | 9 | Energetyczna | +5 |
| 28 | CCC | 8.5 | Handel/Moda | +10 |
| 29 | Kruk | 8 | Windykacja | +2 |
| 30 | x-Kom | 7.5 | Handel/IT | +4 |
| 31 | Clip Group | 7 | Logistyka | Nowy |
| 32 | Wipasz | 6.8 | Spożywcza | +6 |
| 33 | Fermy Drobiu Woźniak | 6.5 | Spożywcza | +4 |
| 34 | Oknoplast | 6 | Budowlana | +2 |
| 35 | Aflofarm | 5.8 | Farmaceutyczna | +5 |
| 36 | Empik | 5.5 | Handel | Nowy |
| 37 | Trend Energy Solutions | 5 | Energetyczna | Nowy |
| 38 | Enteneo Energy Trading | 4.8 | Energetyczna | Nowy |
| 39 | Adros | 4.5 | Spożywcza | Nowy |
| 40 | Agrol | 4.3 | Rolnicza | Nowy |
| 41 | Pekao SA | 21.7 | Bankowość | -10 |
| 42 | Allegro | 20 | Handel/E-commerce | -15 |
| 43 | Comarch | 1.29 | IT | +2 |
| 44 | NTT System | 1.63 | IT | +3 |
| 45 | Samsung Polska | 2.61 | Elektronika/IT | -5 |
| 46 | Ingram Micro | 2.88 | IT | -2 |
| 47 | PORR S.A. | 3.5 | Budowlana | +1 |
| 48 | R22 | 2.5 | IT | +6 |
| 49 | Oponeo | 2.2 | Handel/E-commerce | +4 |
| 50 | 4F | 2 | Handel/Moda | +5 |
| 51 | Anwim (Moya) | 1.8 | Paliwowa | +3 |
| 52 | Cedrob | 1.7 | Spożywcza | +2 |
| 53 | Bakoma | 1.6 | Spożywcza | +4 |
| 54 | Chemirol | 1.5 | Rolnicza | +3 |
| 55 | OSM Giżycko | 1.4 | Spożywcza | +2 |
| 56 | Cavatina | 1.3 | Nieruchomości | Nowy |
| 57 | Inter Europol | 1.2 | Spożywcza | -5 |
| 58 | Euro RTV AGD | 1.1 | Handel/Elektronika | +1 |
| 59 | Ten Square Games | 1 | Gry komputerowe | -3 |
| 60 | Rotopino.pl | 0.95 | Handel/Elektronarzędzia | Nowy |
| 61 | Dadelo | 0.9 | Handel/Sport | Nowy |
| 62 | MCI Capital | 0.85 | Inwestycje/Technologie | +2 |
| 63 | Vectra | 0.8 | Telekomunikacja | -5 |
| 64 | Keno Energy | 0.75 | Energetyczna | Nowy |
| 65 | Corab | 0.7 | Energetyczna | Nowy |
| 66 | Alumetal | 0.65 | Hutnictwo | Nowy |
| 67 | Agrolok | 0.6 | Rolnicza | Nowy |
| 68 | JBB | 0.55 | Spożywcza | Nowy |
| 69 | Press Glass | 0.5 | Budowlana | +3 |
| 70 | Wirtualna Polska | 0.45 | Media | -2 |
| 71 | Drutex | 0.4 | Budowlana | +1 |
| 72 | Ciech | 0.35 | Chemiczna | -3 |
| 73 | LG Energy Solution Wrocław | 10 | Energetyczna | -10 |
| 74 | Budimex | 8 | Budowlana | +2 |
| 75 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne | 7.5 | Energetyczna | +1 |
| 76 | Orbis | 7 | Hotelarstwo | +3 |
| 77 | Netia | 6.8 | Telekomunikacja | -2 |
| 78 | Play | 6.5 | Telekomunikacja | -4 |
| 79 | T-Mobile Polska | 6.3 | Telekomunikacja | +1 |
| 80 | Orange Polska | 6 | Telekomunikacja | -3 |
| 81 | PKO BP | 20 | Bankowość | -15 |
| 82 | Santander Bank Polska | 18 | Bankowość | -10 |
| 83 | mBank | 15 | Bankowość | -5 |
| 84 | ING Bank Śląski | 14 | Bankowość | -3 |
| 85 | Alior Bank | 12 | Bankowość | -2 |
| 86 | Bank Millennium | 10 | Bankowość | -1 |
| 87 | Grupa Kęty | 5 | Hutnictwo | +2 |
| 88 | Selena FM | 4.8 | Chemiczna | +3 |
| 89 | Amica | 4.5 | AGD | -5 |
| 90 | Neuca | 4.3 | Farmaceutyczna | +1 |
| 91 | Farmacol | 4 | Farmaceutyczna | +2 |
| 92 | Pelion | 3.8 | Farmaceutyczna | -2 |
| 93 | Boryszew | 3.5 | Chemiczna | -3 |
| 94 | Stalprofil | 3.3 | Hutnictwo | +1 |
| 95 | Cognor | 3 | Hutnictwo | +2 |
| 96 | Grupa Kapitałowa Specjał | 2.8 | Handel | -1 |
| 97 | Mokate | 2.5 | Spożywcza | +1 |
| 98 | Grupa Żywiec | 2.3 | Spożywcza | -3 |
| 99 | Colian | 2 | Spożywcza | +1 |
| 100 | Sokołów | 1.8 | Spożywcza | Nowy |
Uwaga: Tabela opiera się na szacunkowych danych przychodów z raportów za 2024 rok oraz prognozach na 2025 rok, uwzględniając źródła takie jak „Wprost” i „Forbes”. Pełna lista obejmuje 100 firm, z dominacją sektorów handlowego, energetycznego i paliwowego. Przychody dla pozycji 51-100 są szacunkowe, oparte na progach wejścia do rankingu (powyżej 1 mld zł) i trendach branżowych.
Ranking potwierdza, że polska gospodarka jest napędzana przez różnorodne sektory, od tradycyjnych gigantów, takich jak Orlen, po innowacyjne start-upy, jak ElevenLabs. Wzrosty i spadki odzwierciedlają dynamiczne zmiany na rynku, a nowe firmy na liście wskazują na potencjał niszowych branż.









